Solaranlage
Auf dem Dach des Pfarrhauses von St. Augustinus befinden sich eine Photovoltaikanlage und eine solarthermische Anlage. Im Dezember 2001 wurde die Anlage in Betrieb genommen und am 19.04.2002 mit Gästen und der ganzen Gemeinde feierlich eingeweiht.
In der folgenden Tabelle finden Sie einige Zahlen zu den beiden Teilanlagen (Stand 2001):
Photovoltaikanlage | Solarthermieanlage | |
36 Solarmodule mit einer Spitzenleistung von je 115 Watt | 3 Kollektoren mit je 21 Vakuum-Glasröhren | |
Energieertrag (im Jahr) | ca. 3200 kWh | ca. 5800 kWh |
dies entspricht dem Jahresbedarf an | Strom für 4-6 Personen | Warmwasser für 8-10 Personen |
jährliche „Einsparung“ an Kohlendioxid | 2,3 Tonnen (gegenüber derzeitiger Art der Stromerzeugung) | 1,4 Tonnen (gegenüber Wassererwärmung mit Erdgas) |
Kosten der Anlage | 35000 € | 17500 € |
Zuschuss der Deutschen Bundesstiftung Umwelt | 14000 € | 8500 € |
Zuschuss der Investitionsbank Berlin | 4000 € | 3500 € |
Die Kirchengemeinde muss die Anlage vorfinanzieren mit | 17000 € | 5500 € |
jährlicher Einsparung | ca. 1700 € durch Stromverkauf an Vattenfall | ca. 900 € durch Verringerung des Gasverbrauchs |
Alle Preisangaben sind gerundet. Dazu kamen noch Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit (auch durch die Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert) und für die Statik etc. Von den Gesamtkosten der Anlage (ca. 65000 €) musste die Gemeinde St. Augustinus ca. 30000 € aufbringen.